পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | পিভিসি টারপলিন | আকার: | কাস্টমাইজ করা যায় |
---|---|---|---|
ব্যবহার করুন:: | তাঁবু, ট্রাকের কভার, শোভাকর | UV সুরক্ষা:: | হ্যাঁ। |
উৎপাদন ক্ষমতা:: | 50000 টুকরা/মাস | রঙ: | হলুদ, নীল, কালো, সবুজ, সাদা ইত্যাদি। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জাল ট্রাকের প্যান্ট,জলরোধী প্ল্যান্টিন কভার |
টেকসই পিভিসি লেপযুক্ত টারপুলিন পিভিসি লেপযুক্ত পলিস্টার ফ্যাব্রিক ইন রোল
বর্ণনাঃ | পিভিসি লেপযুক্ত প্ল্যান্ট | রঙ | ব্যক্তিগতকৃত |
তাপমাত্রা প্রতিরোধের | -30 ~ 70°C | বেস ফ্যাব্রিকঃ | পলিস্টার কাপড় |
ব্যবহারঃ | গাড়ি, পর্দা, হোম টেক্সটাইল, শিল্প ও সামরিক | অগ্নি প্রতিরোধী | B1,B2,M1,M2,NFPA701 |
আকার | 1.০২-৩.২০ মি*৫০ মি, ১.০২-৩.২০ মি*১০০ মি | উপরিভাগ | চকচকে, মেট |
উপাদান | পিভিসি+ পলিস্টার কাপড় | সর্বনিম্ন অর্ডার QTY | 30 রোলস/প্রস্থ |
সরবরাহের ক্ষমতা | ৫০০০০ রোল/মাস | প্যাকেজিংয়ের বিবরণ | হার্ড পেপার টিউব, এই প্যাকিং খরচ অতিরিক্ত 0.03 ইউএসডি / বর্গ মিটার |
ডেলিভারি সময় | আমানত প্রাপ্তির ১৫ দিন পর | OEM | গ্রহণ করো |
টেকনিক্যাল ইনডেক্সঃ
অস্বীকারকারী | সুতা সংখ্যা (S/ইঞ্চি) | মোট ওজন (জি/স্কয়ার মিটার) | ছিদ্রের শক্তি (এন / 5 সেমি) | টান শক্তি (এন / 5 সেমি) | তাপমাত্রা পরিসীমা (°C) |
৫০০ ডি*৫০০ ডি | ১৮*১৮ | ৪৮০±১০ | ৩৫০/১৮০ | ১৫০০/১৩০০ | -30 ~ 70 |
৫০০ ডি*৫০০ ডি | ১৮*২২ | ৬২০±১০ | ৩৫০/১৮০ | ১৮০০/১৩০০ | -30 ~ 70 |
৮৪০ডি*৮৪০ডি | ১৮*১৮ | ৫৫০±১০ | 500/180 | ২২০০/১৮০০ | -30 ~ 70 |
৮৪০ডি*৮৪০ডি | ১৮*১৮ | ৬৮০±১০ | ৫০০/৬০ | ২২০০/১৯০০ | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | ১৮*১৮ | ৬০০±১০ | ৫০০/২৯০ | 2800/2450 | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | ২০*২০ | ৬৮০±১০ | ৫০০/৩০০ | ২৭০০/২৩০০ | -30 ~ 70 |
2000D*2000D | 28*26 | ১৩০০±১০ | ১৬২২/১৫০৭ | 8407/8122 | -30 ~ 70 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Virginia
টেল: +8618012683155
ফ্যাক্স: 86-512-57603312