পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | পিভিসি টারপলিন | আকার: | কাস্টমাইজ করা যায় |
---|---|---|---|
ব্যবহার করুন:: | তাঁবু, ট্রাক কভার | UV সুরক্ষা:: | হ্যাঁ। |
উৎপাদন ক্ষমতা:: | 50000 টুকরা/মাস | প্যাকেজঃ: | কারিগরি কাগজের প্যাকেজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জাল ট্রাকের প্যান্ট,জলরোধী প্ল্যান্টিন কভার |
মাল্টি-কলার ওয়াটারপ্রুফ পিভিসি টারপুল ইন রোল (1000dx1000d 18X18 610g)
বৈশিষ্ট্যঃ
1) বেধ, ওজন, রঙ, নরম বা কঠিন, এবং পণ্য অন্যান্য বিশেষ কর্মক্ষমতা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তৈরি করা যেতে পারে
2) ফ্রন্টলাইট, ব্যাকলাইট, ব্লকআউট
3) প্রস্থ 1.00-3.20 মিটার
৪) ওজনঃ ১০, ১১, ২০ ওনস পর্যন্ত।
5) বেস ফ্যাব্রিকঃ 200 x 200D, 200 x 300D, 200 x 500D, 300 x 500D, 500 x 500D, 500 x 1000D, 1000 x 1000D
6) ঘনত্বঃ 18 x 12 ", 9 x 9 "
৭) গার্মেন্টসঃ সাধারণ বা উচ্চ দৃঢ়তা পলিস্টার গার্মেন্টস।
বর্ণনাঃ | পিভিসি লেপযুক্ত প্ল্যান্ট | রঙ | ব্যক্তিগতকৃত |
তাপমাত্রা প্রতিরোধের | -30 ~ 70°C | বেস ফ্যাব্রিকঃ | পলিস্টার কাপড় |
ব্যবহারঃ | গাড়ি, পর্দা, হোম টেক্সটাইল, শিল্প ও সামরিক | অগ্নি প্রতিরোধী | B1,B2,M1,M2,NFPA701 |
আকার | 1.০২-৩.২০ মি*৫০ মি, ১.০২-৩.২০ মি*১০০ মি | উপরিভাগ | চকচকে, মেট |
উপাদান | পিভিসি+ পলিস্টার কাপড় | সর্বনিম্ন অর্ডার QTY | 30 রোলস/প্রস্থ |
সরবরাহের ক্ষমতা | ৫০০০০ রোল/মাস | প্যাকেজিংয়ের বিবরণ | হার্ড পেপার টিউব, এই প্যাকিং খরচ অতিরিক্ত 0.03 ইউএসডি / বর্গ মিটার |
ডেলিভারি সময় | আমানত প্রাপ্তির ১৫ দিন পর | OEM | গ্রহণ করো |
প্রযুক্তিগত সূচক
অস্বীকারকারী | সুতা সংখ্যা (S/ইঞ্চি) | মোট ওজন (জি/স্কয়ার মিটার) | ছিদ্রের শক্তি (এন / 5 সেমি) | টান শক্তি (এন / 5 সেমি) | তাপমাত্রা পরিসীমা (°C) |
৫০০ ডি*৫০০ ডি | ১৮*১৮ | ৪৮০±১০ | ৩৫০/১৮০ | ১৫০০/১৩০০ | -30 ~ 70 |
৫০০ ডি*৫০০ ডি | ১৮*২২ | ৬২০±১০ | ৩৫০/১৮০ | ১৮০০/১৩০০ | -30 ~ 70 |
৮৪০ডি*৮৪০ডি | ১৮*১৮ | ৫৫০±১০ | 500/180 | ২২০০/১৮০০ | -30 ~ 70 |
৮৪০ডি*৮৪০ডি | ১৮*১৮ | ৬৮০±১০ | ৫০০/৬০ | ২২০০/১৯০০ | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | ১৮*১৮ | ৬০০±১০ | ৫০০/২৯০ | 2800/2450 | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | ২০*২০ | ৬৮০±১০ | ৫০০/৩০০ | ২৭০০/২৩০০ | -30 ~ 70 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Virginia
টেল: +8618012683155
ফ্যাক্স: 86-512-57603312